<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: España, líder en playas con Bandera Azul</title>
	<atom:link href="http://www.blogturistico.com/2009/05/30/espana-encabeza-la-clasificacion-de-playas-con-bandera-azul/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogturistico.com/2009/05/30/espana-encabeza-la-clasificacion-de-playas-con-bandera-azul/</link>
	<description>Blog turistico, tratamos de traerte los mejores puntos turisticos del mundo, en todos los continentes, todo tipo de turismo, playas, ciudades, turismo rural y mas.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 00:07:55 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: &#8220;Q&#8221; de Calidad Turistica</title>
		<link>http://www.blogturistico.com/2009/05/30/espana-encabeza-la-clasificacion-de-playas-con-bandera-azul/comment-page-1/#comment-12248</link>
		<dc:creator>&#8220;Q&#8221; de Calidad Turistica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 07:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogturistico.com/?p=1962#comment-12248</guid>
		<description>[...] balnearios, campings, campos de golf, transporte por carretera, ocio nocturno, alojamientos rurales, playas o estaciones de esquí y montaña entre otros. Busca tu &#8220;Q&#8221; de Calidad Turística [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] balnearios, campings, campos de golf, transporte por carretera, ocio nocturno, alojamientos rurales, playas o estaciones de esquí y montaña entre otros. Busca tu &#8220;Q&#8221; de Calidad Turística [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ciudades del mundo &#124; Las más visitadas</title>
		<link>http://www.blogturistico.com/2009/05/30/espana-encabeza-la-clasificacion-de-playas-con-bandera-azul/comment-page-1/#comment-11698</link>
		<dc:creator>Ciudades del mundo &#124; Las más visitadas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 12:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogturistico.com/?p=1962#comment-11698</guid>
		<description>[...] Barcelona, Londres, Nueva York o París han sido, desde hace mucho años, algunas de las ciudades más conocidas y visitadas del mundo. Pero ¿Cuál es la tendencia actual en el turismo urbano? La respuesta nos la proporciona la Consultora internacional Euromonitor. La tendencia desde 2006 es a un crecimiento en el atractivo turístico de ciudades asiáticas, también destacan la evolución turística de España hacia un incremento del turismo urbano (Bilbao, Barcelona, Zaragoza) ante la saturación del mercado de &#8220;sol y playa&#8221;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Barcelona, Londres, Nueva York o París han sido, desde hace mucho años, algunas de las ciudades más conocidas y visitadas del mundo. Pero ¿Cuál es la tendencia actual en el turismo urbano? La respuesta nos la proporciona la Consultora internacional Euromonitor. La tendencia desde 2006 es a un crecimiento en el atractivo turístico de ciudades asiáticas, también destacan la evolución turística de España hacia un incremento del turismo urbano (Bilbao, Barcelona, Zaragoza) ante la saturación del mercado de &#8220;sol y playa&#8221;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
